PROFIL DE COMPANIE
PIRELLI TYRES ROMANIA SRL
CUI 17060414 · SRL
funcțiuneContact și situație fiscală
Verifică situația actuală direct la ANAF →
Telefonul, faxul și starea fiscală provin din setul Ministerului Finanțelor „Date de identificare plătitori”, actualizat în iunie 2025. Website-ul și e-mailul sunt câmpuri declarate în datele ONRC. Contactele pot fi neactualizate; verifică-le înainte de utilizare.
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Verifică publicațiile BPI asociate acestui CUI direct în datele ONRC.
Caută CUI 17060414 în BPI →Rezultate financiare
Evoluția cifrei de afaceri
Istoric financiar
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.759.180.458 lei | 80.166.278 lei | 1.882.244.341 lei | 3.173.172.412 lei | 4.092 |
| 2024 | 4.418.783.020 lei | 121.371.088 lei | 1.595.525.720 lei | 3.206.265.924 lei | 4.354 |
| 2023 | 4.393.285.686 lei | 134.721.591 lei | 1.359.482.134 lei | 3.137.133.002 lei | 4.305 |
| 2022 | 4.388.301.957 lei | 129.560.381 lei | 1.441.972.410 lei | 3.002.411.412 lei | 4.182 |
| 2021 | 3.168.970.150 lei | 110.209.778 lei | 946.595.681 lei | 2.976.196.766 lei | 4.004 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor pe data.gov.ro. Valorile sunt cele declarate, exprimate în lei. Marja netă reprezintă rezultatul net raportat la cifra de afaceri; ponderea datoriilor reprezintă datorii raportate la totalul activelor.
Date preluate din seturile publice ONRC și Ministerul Finanțelor. Verifică documentele oficiale înaintea unei decizii comerciale sau juridice.
Ultima actualizare ONRC: 2026-07-08.